10 รถตู้เช่า vip ในเมืองไทย
Van2009.com

Van 2009 บริการเช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า รถบัส VIP ให้เช่า และบริการนำเที่ยวทุกทิศ ทั่วไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว
เวียดนาม มาเลเซีย ฯ ด้วยคุณภาพรถตู้ รถบัส VIP และรถยนต์ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะรถตู้เป็นรุ่น TOYOTA COMMUTER D4D
COMMONRAIL ซึ่งที่มีความประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมาก
ภายในรถตู้มีการตกแต่งอย่างสวยงามเต็มสูททุกคัน ภายในกว้างขวาง นั่งสบายด้วยเบาะ VIP 9-10 ที่นั่ง ภายในติดตั้งจอ TV
(LCD) ขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องเสียงที่ทันสมัย CD VCD DVD MP3 MP4 KARAOKE ทุกคันเหมาะสำหรับการเช่ารถตู้ เพื่อท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก โดยทีมงานเรามีความพร้อมในการให้เช่ารถ เพราะรถเช่าของเรามีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างมากทั่วประเทศ
เพราะเราเป็นศูนย์รวมให้เช่ารถตู้ รถบัส VIP และรถยนต์
เวียดนาม มาเลเซีย ฯ ด้วยคุณภาพรถตู้ รถบัส VIP และรถยนต์ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะรถตู้เป็นรุ่น TOYOTA COMMUTER D4D
COMMONRAIL ซึ่งที่มีความประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมาก
ภายในรถตู้มีการตกแต่งอย่างสวยงามเต็มสูททุกคัน ภายในกว้างขวาง นั่งสบายด้วยเบาะ VIP 9-10 ที่นั่ง ภายในติดตั้งจอ TV
(LCD) ขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องเสียงที่ทันสมัย CD VCD DVD MP3 MP4 KARAOKE ทุกคันเหมาะสำหรับการเช่ารถตู้ เพื่อท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก โดยทีมงานเรามีความพร้อมในการให้เช่ารถ เพราะรถเช่าของเรามีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างมากทั่วประเทศ
เพราะเราเป็นศูนย์รวมให้เช่ารถตู้ รถบัส VIP และรถยนต์
ภาคเหนือ
|
ปลายทาง
|
ระยะทาง | ค่าน้ำม้นไป-กลับ | เวลา | ส่งขาเดียว | ราคาต่อวัน |
| (กิโลเมตร) | (บาท) | (ชัวโมง) | ราคาไม่รวมน้ำมัน | (ค่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน) | |
| ชัยนาท | 194 | 983 | 3 | 2,783 | 1,800 |
| อุทัยธานี | 219 | 1,109 | 3 | 2,909 | 1,800 |
| นครสวรรค์ | 240 | 1,215 | 3.5 | 3,015 | 1,800 |
| พิจิตร | 344 | 1,742 | 4 | 3,542 | 1,800 |
| กำแพงเพชร | 358 | 1,813 | 6 | 4,513 | 1,800 |
| พิษณุโลก | 377 | 1,909 | 6 | 4,609 | 1,800 |
| ตาก | 426 | 2,157 | 7 | 4,857 | 1,800 |
| สุโขทัย | 427 | 2,163 | 7 | 4,863 | 1,800 |
| อุตรดิษถ์ | 491 | 2,487 | 7 | 6,087 | 1,800 |
| แพร่ | 551 | 2,791 | 8 | 6,391 | 1,800 |
| ลำปาง | 599 | 3,034 | 8 | 6,634 | 1,800 |
| น่าน | 668 | 3,383 | 10 | 6,983 | 1,800 |
| ลำพูน | 670 | 3,393 | 10 | 6,993 | 1,800 |
| พะเยา | 691 | 3,500 | 10 | 7,100 | 1,800 |
| เชียงใหม่ | 696 | 3,525 | 10 | 7,125 | 1,800 |
| เชียงราย | 785 | 3,976 | 12 | 7,776 | 1,900 |
| แม่ฮ่องสอน | 924 | 4,680 | 16 | 10,680 | 2,000 |
ภาคกลาง
|
ปลายทาง
|
ระยะทาง | ค่าน้ำม้นไป-กลับ | เวลา | ส่งขาเดียว | ราค่าต่อวัน |
| (กิโลเมตร) | (บาท) | (ชัวโมง) | ราคาไม่รวมน้ำมัน | (ค่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน) | |
| อยุธยา | 76 | 385 | 2 | 2,185 | 1,800 |
| สุพรรณบุรี | 100 | 506 | 2 | 2,306 | 1,800 |
| อ่างทอง | 105 | 532 | 2 | 2,332 | 1,800 |
| สระบุรี | 107 | 542 | 2 | 2,342 | 1,800 |
| สิงห์บุรี | 142 | 719 | 2.5 | 2,519 | 1,800 |
| ลพบุรี | 153 | 775 | 2.5 | 2,575 | 1,800 |
ภาคตะวันออก
|
ปลายทาง
|
ระยะทาง | ค่าน้ำม้นไป-กลับ | เวลา | ส่งขาเดียว | ราค่าต่อวัน |
| (กิโลเมตร) | (บาท) | (ชัวโมง) | ราคาไม่รวมน้ำมัน | (ค่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน) | |
| ฉะเชิงเทรา | 36 | 182 | 1 | 1,982 | 1,800 |
| ชลบุรี | 72 | 365 | 1 | 2,165 | 1,800 |
|   – พัทยา | 100 | 506 | 1.5 | 2,306 | 1,800 |
| นครนายก | 130 | 685 | 2 | 2,458 | 1,800 |
| ปราจีนบุรี | 130 | 685 | 2 | 2,458 | 1,800 |
| ระยอง | 200 | 1,013 | 2.5 | 2,813 | 1,800 |
| – บ้านเพ (เกาะเสม็ด) | 270 | 1,367 | 3 | 3,167 | 1,800 |
| สระแก้ว | 300 | 1,519 | 3.5 | 3,319 | 1,800 |
| – ตลาดโรงเกลือ | 350 | 1,773 | 4.5 | 4,473 | 1,800 |
| จันทบุรี | 245 | 1,241 | 4 | 3,761 | 1,800 |
| ตราด | 320 | 1,621 | 4.5 | 4,321 | 1,800 |
| – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ | 315 | 1,595 | 4.5 | 4,295 | 1,800 |
| – ท่าเรือแหลมงอบ | 315 | 1,595 | 4.5 | 4,295 | 1,800 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|
ปลายทาง
|
ระยะทาง | ค่าน้ำม้นไป-กลับ | เวลา | ส่งขาเดียว | ราค่าต่อวัน |
| (กิโลเมตร) | (บาท) | (ชัวโมง) | ราคาไม่รวมน้ำมัน | (ค่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน) | |
| นครราชสีมา | 260 | 1,317 | 3.5 | 3,117 | 1,800 |
| ชัยภูมิ | 342 | 1,732 | 5 | 4,432 | 1,800 |
| เพชรบูรณ์ | 350 | 1,773 | 5 | 4,473 | 1,800 |
| บุรีรัมย์ | 410 | 2,076 | 5 | 4,776 | 1,800 |
| ขอนแก่น | 450 | 2,279 | 6 | 4,979 | 1,800 |
| สุรินทร์ | 460 | 2,330 | 6 | 5,030 | 1,800 |
| มหาสารคาม | 475 | 2,406 | 6 | 5,106 | 1,800 |
| ร้อยเอ็ด | 512 | 2,593 | 6.5 | 5,293 | 1,800 |
| เลย | 520 | 2,634 | 7 | 6,234 | 1,800 |
| – ภูกระดึง | 450 | 2,279 | 7.5 | 5,879 | 1,800 |
| กาฬสินธ์ | 520 | 2,634 | 7 | 6,234 | 1,800 |
| ยโสธร | 531 | 2,689 | 7.5 | 6,289 | 1,800 |
| อุดรธานี | 564 | 2,856 | 8 | 6,456 | 1,800 |
| ศรีสะเกษ | 571 | 2,892 | 8 | 6,492 | 1,800 |
| หนองบัวลำภู | 577 | 2,922 | 8 | 6,492 | 1,800 |
| อำนาจเจริญ | 585 | 2,963 | 8 | 6,563 | 1,800 |
| หนองคาย | 615 | 3,115 | 9 | 6,715 | 1,800 |
| อุบลราชธานี | 630 | 3,191 | 9.5 | 6,791 | 1,800 |
| สกลนคร | 650 | 3,292 | 10 | 6,892 | 1,800 |
| มุกดาหาร | 650 | 3,292 | 910 | 6,892 | 1,800 |
| นครพนม | 740 | 3,748 | 12 | 7,348 | 1,800 |
ภาคตะวันตก
|
ปลายทาง
|
ระยะทาง | ค่าน้ำม้นไป-กลับ | เวลา | ส่งขาเดียว | ราค่าต่อวัน |
| (กิโลเมตร) | (บาท) | (ชัวโมง) | ราคาไม่รวมน้ำมัน | (ค่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน) | |
| สมุทรสาคร | 36 | 182 | 1 | 1,982 | 1,800 |
| สมุทรสงคราม | 72 | 365 | 1 | 2,165 | 1,800 |
| ราชบุรี | 100 | 506 | 1.5 | 2,306 | 1,800 |
| กาญจนบุรี | 130 | 685 | 2 | 2,458 | 1,800 |
| เพชรบุรี | 130 | 685 | 2 | 2,458 | 1,800 |
| – ชะอำ | 200 | 1,013 | 2.5 | 2,813 | 1,800 |
| – หัวหิน | 270 | 1,367 | 3 | 3,167 | 1,800 |
| – ปราณบุรี | 300 | 1,519 | 3.5 | 3,319 | 1,800 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 350 | 1,773 | 4.5 | 4,473 | 1,800 |
ภาคใต้
|
ปลายทาง
|
ระยะทาง | ค่าน้ำม้นไป-กลับ | เวลา | ส่งขาเดียว | ราค่าต่อวัน |
| (กิโลเมตร) | (บาท) | (ชัวโมง) | ราคาไม่รวมน้ำมัน | (ค่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน) | |
| ชุมพร | 465 | 2,407 | 7 | 5,955 | 1,800 |
| ระนอง | 570 | 2,950 | 8 | 7,387 | 1,800 |
| สุราษฎร์ธานี | 650 | 3,364 | 9 | 7,792 | 1,800 |
| – ท่าเรือดอนสัก | 700 | 3,623 | 9 | 8,045 | 1,800 |
| – สมุย | 750 | 3,882 | 9 | 8,298 | 1,800 |
| นครศรีธรรมราช | 780 | 4,037 | 10 | 8,450 | 1,800 |
| พังงา | 790 | 4,808 | 10 | 9,308 | 1,800 |
| กระบี่ | 815 | 4,961 | 11 | 9,461 | 1,800 |
| ตรัง | 830 | 5,052 | 11 | 9,552 | 1,800 |
| พัทลุง | 840 | 5,113 | 11 | 9,613 | 1,800 |
| ภูเก็ต | 865 | 5,265 | 12 | 9,765 | 1,800 |
| สงขลา | 950 | 5,782 | 13 | 10,282 | 1,800 |
| – หาดใหญ่ | 930 | 5,661 | 13 | 10,161 | 1,800 |
| สตูล | 975 | 5,935 | 14 | 10,435 | 1,800 |
| ปัตตานี | 1055 | 6,421 | 15 | 13,921 | 2,500 |
| ยะลา | 1090 | 6,634 | 16 | 14,134 | 2,500 |
| นราธิวาส | 1,150 | 7,000 | 17 | 14,500 | 2,500 |
https://www.facebook.com/Van2009Thai/
| จำนวนไลค์ | จำนวนผู้ติดตาม | จำนวนผู้เข้าชม | ราคา |
| 558 | 550 | 5 | 1,800 – 14,500 บาท |









